2025/7/3 17:13:02
大地小学生英语班(ESL)开办的盈利分析
说明:大地小学生英语班(ESL)课时安排举例(即60分钟/节,2节/周,40节/学期,80节/年;62.5-112.5元/节;5000-9000元/年/人)
1. 本园毕业班学生:指即将从本园毕业的幼生
2. 本园已毕业学生:指本园往届毕业生(即已从本园毕业的6-12岁小学生)
3. 续费(老学员):指上一年已报读的学员,来年继续报读大地ABCmouse小学生英语班
一、业绩分析
第一年 | 本园毕业班学生 | 本园已毕业学生 | 总招生人数 | 总业绩 (万) | ||||||
人数 | 招生比例 | 招生人数 | 业绩(万) | 人数 | 招生比例 | 招生人数 | 业绩(万) | |||
50 | 50% | 25 | 12.5-22.5万 | 100 | 20% | 20 | 10-18万 | 45 | 22.5-40.5万 | |
100 | 50 | 25-45万 | 200 | 40 | 20-36万 | 90 | 45-81万 | |||
150 | 75 | 37.5-67.5万 | 300 | 60 | 30-54万 | 135 | 67.5-121.5万 | |||
此业绩不包含周边社区及小学6-12岁儿童的招生收益 | ||||||||||
第二年 | 续费(老学员) | 本园毕业班学生(新招生) | 总招生人数 | 总业绩 (万) | ||||||
老学员 人数 | 续费比例 | 续费人数 | 业绩(万) | 人数 | 招生比例 | 招生人数 | 业绩(万) | |||
45 | 80% | 36 | 18-32.4万 | 50 | 50% | 25 | 12.5-22.5万 | 61 | 30.5-54.9万 | |
90 | 72 | 36-64.8万 | 100 | 50 | 25-45万 | 122 | 61-109.8万 | |||
135 | 108 | 54-97.2万 | 150 | 75 | 37.5-67.5万 | 183 | 91.5-164.7万 | |||
此业绩不包含周边社区及小学6-12岁儿童的招生收益 |
备注:第三年及以后的算法可参考第二年:即老学员续费+新招生。
二、收支结余分析
总业绩额 | 大地中心收取 (以599元/学期计算) | 人力成本 | 其它成本 | 净结余 |
50万/年 | 11.98万/年 | 11.41万/年 | 3.8万/年 | 22.81万 |
100万/年 | 23.96万/年 | 22.81万/年 | 7.6万/年 | 45.63万 |
150万/年 | 35.94万/年 | 34.22万/年 | 11.41万/年 | 68.44万 |
200万/年 | 47.92万/年 | 45.62万/年 | 15.21万/年 | 91.25万 |
附:校园相关人员可得收入参考(以100万/年的总业绩为例):
1. 总业绩100万/年-大地中心收取23.96万/年=76.04万/年
2. 授课教师:76.04*30%=22.81万/年(备注:授课教师按课时量比例提取相应的课时费)
3. 行政管理及其他:76.04*10%=7.6万/年
备注1:招生人员招生奖、园长、负责人、讲师、毕业班主班老师等
备注2:招生人员按业绩比例提取相应的招生奖