大地212园中园项目合作园收益分析
指标 | 全美语班 | 教育中心课程 |
客单价 | 1,500元/月 | 150元/次课 |
学期周期 | 每学期收费4.5个月 | 每学期16次课次 (实际结合情况可以排更多) |
合作园分成比例 | 40% | 35%(外部生)/40%(在籍生) |
增量成本(合作园) | 水电费等6万/年 |
1. 首年学期制招生与总收入
项目 | 第一学期 | 第二学期 | 全年 |
全美班人数 | 30人 | 60人(新增30人) | 60人 |
全美班收入 | 30人×1,500×4.5月=20.25万 | 60人×1,500×4.5月=40.5万 | 60.75万 |
教育中心人次 | 50人次 | 150人次(外部生60%) | 200人次 |
教育中心收入 | 50×150×16课=12万 | 150×150×16课=36万 | 48万 |
总收入 | 32.25万 | 76.5万 | 108.75万 |
2. 首年合作园分成与净收益
项目 | 计算逻辑 | 金额(万元) |
全美班分成 | 60.75万×40% | 24.3 |
教育中心分成 | 外部生(60%):48万×60%×35%=10.08万 | 17.76 |
合作园分成总收入 | 24.3 + 17.76 | 42.06 |
减:增量成本 | 水电保洁费 | (6.0) |
合作园基础净收益 | 42.06 - 6.0 | 36.06 |
阶梯奖励(付大地) | 超额:36.06-30=6.06万 → 6.06万×15%=0.91万 | (0.91) |
合作园实际净收益 | 36.06 - 0.91 | 35.15 |
注:教育中心第二学期人次因有11门课程可选性提升至150人次。
增长引擎
1. 全美班:60人 → 72人 → 86人(年增20%)
2. 教育中心:200人次 → 260人次(+30%)→ 338人次(+30%)
3. 客单价:全美班/教育中心均维持不变(核心策略:优先扩规模)
项目 | 首年 | 第2年(+30%) | 第3年(+30%) | 三年累计 |
教育中心收入 | 48万 | 62.4万(260人) | 81.1万(338人) | 191.5万 |
全美班收入 | 60.75万 | 79.38万(72人) | 108.2万(86人) | 248.3万 |
总收入 | 123.75万 | 141.78万 | 189.3万 | 454.83万 |
合作园分成收入 | 42.06万 | 53.8万 | 75.3万 | 171.16万 |
合作园基础净收益 | 36.06万 | 47.8万 | 69.3万 | 153.16万 |
阶梯奖励(付大地) | 0.91万 | (47.8-30)×15% +(17.8×30%)=7.17万 | (69.3-30)×15%+(30×30%) +(9.3×45%)=16.1万 | 24.18万 |
合作园实际净收益 | 35.15万 | 40.63万 | 53.2万 | 128.98万 |
首年净收益35.2万(成本收益率586%);
三年稳收129万(年均43万);
风险趋零(合作园轻投入,低风险;大地负责人力、产品、招生等)。