大地伙伴园 · 收益测算 以150人园所为例 · 清晰展示年度增收模型 |
以下为 150人幼儿园 引入大地体系后的学期收益测算示范,实际收益因园所规模及班型组合而有所不同。 |
第一学期 美语特色打底:3-6岁普通班+延时班 |
| 班型 | 年龄段 | 人数 | 收费/学期 | 半年收入 |
| 普通班(常规班) | 3-6岁 | 150人 | 500元 | ¥75,000 |
| 延时班(兴趣班) | 3-6岁 | 45人 | 1,280元/20次 | ¥57,600 |
| 第一学期合计 | —— | ¥132,600 |
第二学期 全面开班:托育+全美语班+6-12岁延伸 |
| 班型 | 年龄段 | 人数 | 收费/学期 | 半年收入 |
| 亲子班 | 0-2岁 | 10人 | 1,200元/12节 | ¥12,000 |
| 托班 | 2-3岁 | 15人 | 2,000元 | ¥30,000 |
| 普通班(常规班) | 3-6岁 | 90人 | 500元 | ¥45,000 |
| 延时班(兴趣班) | 3-6岁 | 27人 | 1,280元/20次 | ¥34,560 |
| 全美语班 | 3-6岁 | 60人 | 2,500元 | ¥120,000 |
| 少儿美语班 | 6-12岁 | 20人 | 2,500元 | ¥50,000 |
| 第二学期合计 | —— | ¥291,560 |
年度增收总额(两学期) ¥ 424,160 元 年度收益兜底目标:年收入 ≥ 年度投入 × 2 倍 |
配套支持 招生引流重磅支持:ABCmouse专属学习系统 |
为校园招生引流,免费提供大地ABCmouse成长机1台+孩子专属学习系统方案: ◆ 体验课引流 ◆ 社区活动引流 ◆ 老师、家长转赠引流 |